| Top Load Statistics* |
Count |
Percent |
 |
34 | 94.44% |
 |
2 | 5.56% |
| Thick Spine | 23 | 63.89% |
| Thin Spine | 13 | 36.11% |
| With E.M.I. | 24 | 66.67% |
| Without E.M.I. | 12 | 33.33% |
| Mono | 16 | 44.44% |
| Stereo | 20 | 55.56% |
| Domestic Label | 35 | 97.22% |
| Export Label | 1 | 2.78% |
|
| Side Load Statistics* |
Count |
Percent |
 |
4 | 36.36% |
 |
7 | 63.64% |
| Thick Spine | 5 | 45.45% |
| Thin Spine | 6 | 54.55% |
| Mono | 4 | 36.36% |
| Stereo | 7 | 63.64% |
| Domestic Label | 11 | 100.00% |
|